|
|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | 96656012 Cable For Paragon VX Cutter Spare Parts | Application: | For Paragon Cutter ; Cutter Spare Parts For Paragon |
|---|---|---|---|
| Stock: | Available | Color: | Yellow |
| OEM: | Available By YIMINGDA | Location: | Shenzhen, Guangdong, China |
| Highlight: | Cable Paragon Cutter Spare Parts,SGS Paragon Cutter Spare Parts,Cat Trak Head Paragon Parts |
||
Specifications:
| Suitable auto-cutter Model | Paragon Cutting Machine Parts; Cutter Spare Parts for Gerber |
| Part no. | 96656012 |
| Key Words |
Auto Cutter Spare Parts For Gerber ; Paragon Cutter Spare Parts |
| Description | CBL,CAT5 STP,CAT TRAK-HEAD PCB,2.2 FOR AUTO CUTTER MACHINE PARAGON |
| Delivery Time | Within 3-5 DAYS AFTER CONFIRM RECEIVE PAYMENT |
| Payment Terms | T/T , Paypal , Western Union , Alipay , Wechat |
Related Products photo:
![]()
| Item Code / Part Number | Description ( Auto Cutter Spare Parts for Paragon Cutting Machine) |
| 97607000 | CLAMP-LATCH SPRING |
| 98563001 | DRIVE PULLEY-LOWER |
| 98555002 | SHFT PLLY WHL GRINDNG GT2 2MM PITCH 33TH |
| 99480000 | GUIDE ROLLER SIDE |
| 98611001 | GUIDE, KNIFE, QCHANGE, 2.7CM HD |
| 98834000 | ASSEMBLY BLOCK PIVOT |
| 99413000 | WHEEL, GRINDING, VITRIFIED, 35MM |
| 98835000 | ASSY, KNIFE DRIVE, ARTICULATED VX |
| 98538000 | ASSY, ARBOR, GRINDING, 7CM HD |
| 97882001 | BRACKET, LATCH & LIMITER, SHARPENER |
| 98527000 | ASSY, ROLLER CAM |
| Cutter Spare Parts Code/ Part Numnber | Cutter Spare Parts Description |
| 92097000 | ASSY., SHARPENER PRESSER FOOT, .096,HWKI |
| 350500046 | DRIVE, REGN, 115/230VAC, 1.5/3HP |
| 925500528 | KEYPAD, TECH#70120203, BLK, BEAM, S32/52/72 |
| 101-028-051 | ROUND BLADE 100MM |
| 75719002 | SHPNR/PRS FOOT .093 2PCLR |
| 83160000 | SHRP ASSY S5200/S93HPC (.078X1/4 BLAD |
| 71659005 | WHEEL, GRINDING, FOR S3200/GT3250 |
| 62294000 | GUIDE,KNIFE,REAR,.093,S-91,RPL 031083015 |
| 76188002 | PLOTTER PEN FOR AP SERIES PLOTTER, 3PCS/PACK |
Yimingda
Contact Person: Bella Lee
Tel: +8617786561600